Сглаживающие реакторы ФРОС для электропривода прокатных станов
Тип | Индуктивность, Гн | Номинальный выпрямленный ток, А | Одноминутное испытательное напряжение, кВ (частоты 50 Гц) | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ФРОС-65/0,5У3(Т3) | 0,0015 | 250 | 3 | 82 | 260 х 260 х 610 |
0,001 | 320 | >> | 84 | >> | |
| ФРОС-125/0,5У3(Т3) | 0,00075 | 500 | >> | 120 | 310 х 310 х 610 |
| ФРОС-250/0,5У3(Т3) | 0,0065 | 250 | >> | 216 | 385 х 380 х 695 |
0,0042 | 320 | >> | 220 | >> | |
0,0006 | 800 | >> | 215 | >> | |
0,00035 | 1000 | >> | 210 | >> | |
| ФРОС-500/0,5У3(Т3) | 0,00325 | 500 | >> | 340 | 480 х 500 х 740 |
| ФРОС-1000/0,5У3(Т3) | 0,005 | 800 | >> | 510 | 630 х 630 х 790 |
0,0023 | 800 | >> | 460 | 585 х 580 х 740 | |
0,0016 | 1000 | >> | 470 | >> |
